Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sob | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
650 zł | 650 zł | 650 zł | 650 zł | 650 zł | 650 zł | 650 zł |
Od | do | Cena/dzień | Sezon wysoki |
---|---|---|---|
18-12-2024 11:00 | 07-01-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
17-01-2025 11:00 | 02-03-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
17-04-2025 11:00 | 05-05-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
18-06-2025 | 01-09-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
31-10-2025 | 02-11-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
07-11-2025 | 12-11-2025 | 750 zł | Zobacz Rabat |
19-12-2025 | 07-01-2026 | 750 zł | Zobacz Rabat |
© 2023 Gwiazda Pólnocy